行业动态
2021年6月全国农用氮磷钾化肥(折纯)分省产量
时间:2021-07-28 作者:
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
1 | 天津市 | 4.98 | 27.6 | 353.38 | 251.43 |
2 | 河北省 | 15.57 | 103.85 | -17.09 | -7.69 |
3 | 山西省 | 32.51 | 197.67 | -8.82 | -1.6 |
4 | 内蒙古 | 30.37 | 190.88 | 4.15 | -5.91 |
5 | 辽宁省 | 3.36 | 19.31 | -24.87 | -17.82 |
6 | 吉林省 | 2.25 | 16.49 | -64.56 | -1.7 |
7 | 黑龙江省 | 9.83 | 38.15 | 134.02 | 41.95 |
8 | 上海市 | 0.09 | 0.56 | 25.72 | 11.28 |
9 | 江苏省 | 15.99 | 97.39 | -3.85 | -5.05 |
10 | 浙江省 | 7.52 | 38.3 | 54.64 | 143.9 |
11 | 安徽省 | 16.49 | 110.1 | -41.06 | -46.49 |
12 | 福建省 | 6.63 | 34.07 | -27.25 | -24.85 |
13 | 江西省 | 10.82 | 48.37 | 517.51 | 395.46 |
14 | 山东省 | 39.57 | 236.69 | 19.72 | 28.03 |
15 | 河南省 | 27.59 | 190.33 | -29.57 | -14.06 |
16 | 湖北省 | 44.38 | 253.52 | -5.03 | 2.96 |
17 | 湖南省 | 4.66 | 28.42 | 21.13 | 9.17 |
18 | 广东省 | 0.37 | 4.58 | -63.76 | -17.15 |
19 | 广西区 | 4.12 | 17.2 | -24.32 | -39.41 |
20 | 海南省 | 6 | 32.19 | 45.06 | -3.44 |
21 | 重庆市 | 16.08 | 75.24 | -0.22 | -9.57 |
22 | 四川省 | 30.77 | 169.74 | -9.81 | -6.12 |
23 | 贵州省 | 26.99 | 185.21 | -9.07 | 6.28 |
24 | 云南省 | 23.72 | 125.06 | 32.83 | 10.06 |
25 | 陕西省 | 14.35 | 76 | 3.06 | 5.35 |
26 | 甘肃省 | 2.14 | 9.29 | 5.04 | 14.03 |
27 | 青海省 | 43.97 | 231.26 | -28.56 | -11.68 |
28 | 宁夏区 | 6.54 | 32.12 | -8.45 | 3.87 |
29 | 新疆区 | 23.96 | 191.98 | 10.46 | 18.48 |
30 | 全国合计 | 471.62 | 2781.57 | -0.052 | -0.008 |
注:该产量统计不包括二次加工的化肥产量。